Auflistung aller Athleten mit offiziellem Schweizermeister Titel in Wushu/ Kung Fu.
SCHWEIZERMEISTER 2018 (pdf)
SCHWEIZERMEISTER LISTE AB 1995
Schweizermeister | ||||||||||||||
Event: Schweizermeisterschaft 2018 | ||||||||||||||
Person | Organization | Total Score | ||||||||||||
Opt. Routine Adults (F) CQ + NQ | ||||||||||||||
Milena Schnyder | WU - Academy of Martial Arts | 8.02 | ||||||||||||
Opt. Routine Adults (F) Short-Weapon | ||||||||||||||
Milena Schnyder | WU - Academy of Martial Arts | 7.84 | ||||||||||||
Opt. Routine Adults (M) CQ + NQ | ||||||||||||||
Pascal Yves Dutoit | Wushu Akademie Schweiz | 8.94 | ||||||||||||
Opt. Routine Adults (M) Short-Weapon | ||||||||||||||
Pascal Yves Dutoit | Wushu Akademie Schweiz | 8.84 | ||||||||||||
Opt. Routine Adults (M/F) Long Weapon | ||||||||||||||
Pascal Yves Dutoit | Wushu Akademie Schweiz | 8.49 | ||||||||||||
Qingda Adults (F) -63kg | ||||||||||||||
Judit Jäger | KSC Do-Jigo Wollerau | |||||||||||||
Qingda Adults (M) >88kg | ||||||||||||||
Mesud Zeka | SaSchu Ving Tsun | |||||||||||||
Qingda Adults (M) -63kg | ||||||||||||||
Mostafa Fardi | SUN WU Gongfu Schule Zürich | |||||||||||||
Qingda Adults (M) -71kg | ||||||||||||||
Athavan Ramanan | SUN WU Gongfu Schule Zürich | |||||||||||||
Qingda Adults (M) -79kg | ||||||||||||||
Maurus Tin Meier | Wushu-Zentrum Bern | |||||||||||||
Qingda Adults (M) -88kg | ||||||||||||||
Oliver Hasler | SUN WU Gongfu Schule Zürich | |||||||||||||
Qingda U15 (F) >63kg | ||||||||||||||
Delia Bucchieri | Association DAO | |||||||||||||
Qingda U15 (F) -40kg | ||||||||||||||
Natalja Kolar | Fight Academy March | |||||||||||||
Qingda U15 (F) -47kg | ||||||||||||||
Yuna Regorsek | KSC Do-Jigo Wollerau | |||||||||||||
Qingda U15 (F) -55kg | ||||||||||||||
Elvira Kadriu | Association DAO | |||||||||||||
Qingda U15 (F) -63kg | ||||||||||||||
Imaya Allouche | Association DAO | |||||||||||||
Qingda U15 (M) -33kg | ||||||||||||||
Nikolas Lovrinovic | KSC Do-Jigo Wollerau | |||||||||||||
Qingda U15 (M) -40kg | ||||||||||||||
Leandro Nussbaumer | Fight Academy March | |||||||||||||
Qingda U15 (M) -47kg | ||||||||||||||
Noah Kaniki | Fight Right | |||||||||||||
Qingda U15 (M) -55kg | ||||||||||||||
Viktor Racz | Fight Academy March | |||||||||||||
Qingda U15 (M) -63kg | ||||||||||||||
Dylan Shelton | Fight Academy March | |||||||||||||
Qingda U20 (F) -63kg | ||||||||||||||
Tabea Tschersich | Freies Dojo Basel TB Wyhlen | |||||||||||||
Qingda U20 (M) -63kg | ||||||||||||||
Ivo Oberlin | Fight Academy March | |||||||||||||
Qingda U20 (M) -71kg | ||||||||||||||
Leon Suter | SUN WU Gongfu Schule Zürich | |||||||||||||
Sanda Adults (M) >88kg | ||||||||||||||
Oliver Hasler | SUN WU Gongfu Schule Zürich | |||||||||||||
Sanda Adults (M) -63kg | ||||||||||||||
Ali Shafa Alami | WU - Academy of Martial Arts | |||||||||||||
Sanda Adults (M) -71kg | ||||||||||||||
Freydon Javanmard | SUN WU Gongfu Schule Zürich | |||||||||||||
Sanda Adults (M) -79kg | ||||||||||||||
Nadir Ferlin | SUN WU Gongfu Schule Zürich | |||||||||||||
Sanda Light Adults (M) >88kg | ||||||||||||||
Markus Glutz | SUN WU Gongfu Schule Basel | |||||||||||||
Sanda Light U20 (M) -79kg | ||||||||||||||
Nadir Ferlin | SUN WU Gongfu Schule Zürich | |||||||||||||
Stand. Routine Adults (M/F) 89/01/12 Long Weapon | ||||||||||||||
Milena Schnyder | WU - Academy of Martial Arts | 8.35 | ||||||||||||
Stand. Routine Adults (M/F) 89/01/12 Short Weapon | ||||||||||||||
Milena Schnyder | WU - Academy of Martial Arts | 8.26 | ||||||||||||
Stand. Routine Adults (M/F) 89/01/12 w/o Weapon | ||||||||||||||
Milena Schnyder | WU - Academy of Martial Arts | 8.48 | ||||||||||||
Stand. Routine Kids (F) 32 A/B w/o Weapon | ||||||||||||||
Corina Müller | Wushu Akademie Schweiz | 7.6 | ||||||||||||
Stand. Routine Kids (M) 32 A w/o Weapon | ||||||||||||||
Yannis Amrein | WU - Academy of Martial Arts | 8.13 | ||||||||||||
Stand. Routine Kids (M) 32 B w/o Weapon | ||||||||||||||
Aleksandr Kontulov-Volkov | Wushu Akademie Schweiz | 7.67 | ||||||||||||
Stand. Routine Kids 32 A/B Daoshu/Nandao | ||||||||||||||
Yannis Amrein | WU - Academy of Martial Arts | 8.11 | ||||||||||||
Stand. Routine Kids 32 A/B Gunshu/Nangun | ||||||||||||||
Yannis Amrein | WU - Academy of Martial Arts | 8.1 | ||||||||||||
Stand. Routine Kids 32 A/B Jianshu | ||||||||||||||
Tara Müller | Chin Woo Kung Fu Affoltern | 8.01 | ||||||||||||
Stand. Routine Kids 32 A/B Qiangshu | ||||||||||||||
Corina Müller | Wushu Akademie Schweiz | 7.76 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth (F) 1989 Long-Weapon | ||||||||||||||
Kelly Sharman | Wushu School of Sport | 8.18 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth (F) 1989 Short-Weapon | ||||||||||||||
Kelly Sharman | Wushu School of Sport | 8.19 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth (F) 1989 w/o Weapon | ||||||||||||||
Sheryl Kasper | Wushu Akademie Schweiz | 8.16 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth (F) 46 w/o Weapon | ||||||||||||||
Kelly Sharman | Wushu School of Sport | 8.25 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth (M) 1989 Long-Weapon | ||||||||||||||
Liam Rothenbühler | Wushu Akademie Schweiz | 8.18 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth (M) 1989 Short-Weapon | ||||||||||||||
Benjamin Müller | Wushu Akademie Schweiz | 8.79 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth (M) 1989 w/o Weapon | ||||||||||||||
Benjamin Müller | Wushu Akademie Schweiz | 8.82 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth (M) 46 w/o Weapon | ||||||||||||||
Mattia Meier | Wushu Akademie Schweiz | 7.73 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth 2001/2012 (M/F) Long Weapon | ||||||||||||||
Benjamin Müller | Wushu Akademie Schweiz | 8.07 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth 2001/2012 (M/F) Short Weapon | ||||||||||||||
Benjamin Müller | Wushu Akademie Schweiz | 8.79 | ||||||||||||
Stand. Routine Youth 2001/2012 (M/F) w/o Weapon | ||||||||||||||
Benjamin Müller | Wushu Akademie Schweiz | 9.01 | ||||||||||||
Taiji Weapon Adults/Youth | ||||||||||||||
Kenny Krebs | Wushu-Zentrum Bern | 9.03 | ||||||||||||
Taijiquan Adults/Youth | ||||||||||||||
Kenny Krebs | Wushu-Zentrum Bern | 9.26 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Adults (F) Long-Weapon | ||||||||||||||
Chiara Caduff | Wu-Shu-Center Oberland | 8.76 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Adults (F) Short-Weapon | ||||||||||||||
Geraldine Balint | Swiss Chinese Kung Fu School | 8.71 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Adults (F) w/o Weapon | ||||||||||||||
Jana Bärenbold | Wushu-Zentrum Bern | 8.85 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Adults (M) Long-Weapon | ||||||||||||||
Steven Balestra | Wuguan Schweiz | 9.1 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Adults (M) Short-Weapon | ||||||||||||||
Steven Balestra | Wuguan Schweiz | 9 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Adults (M) w/o Weapon | ||||||||||||||
Steven Balestra | Wuguan Schweiz | 9.1 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Kids (F) w/o Weapon | ||||||||||||||
Rahel Thoma | Shaolin Chan Tempel | 8.01 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Kids (M) w/o Weapon | ||||||||||||||
Marc Thoma | Shaolin Chan Tempel | 7.68 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Kids Weapon | ||||||||||||||
Rahel Thoma | Shaolin Chan Tempel | 8.33 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Youth (F) Long-Weapon | ||||||||||||||
Ronja Rüegg | Chin Woo Kung Fu Affoltern | 8.4 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Youth (F) w/o Weapon | ||||||||||||||
Selina Mächler | Wu-Shu-Center Oberland | 8.2 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Youth (M) Long-Weapon | ||||||||||||||
Ivo Stocker | Chinese Martial Arts + Yoga | 8.83 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Youth (M) Short-Weapon | ||||||||||||||
Leandro Garcia | Swiss Chinese Kung Fu School | 8.88 | ||||||||||||
Trad. Routine External Styles Youth (M) w/o Weapon | ||||||||||||||
Aurelio D'Angelo | WU - Academy of Martial Arts | 8.68 | ||||||||||||
Trad. Routine Wing Chun Adults w/o Weapon | ||||||||||||||
Florian Müller | Chin Woo Kung Fu Affoltern | 8.75 | ||||||||||||
Page 1 of 1 |